Aparelho de Topografia
Exame de topografia Computadorizada da córnea.
Exame de Aberrometria: mapear alterações ópticas.
Objetivo: Analisar a curvatura da córnea em toda a sua extensão. Avalia as alterações de sua superfície como irregularidades da córnea por exemplo o ceratocone. Indicado para pré e pós-operatórios de cirurgias refrativas, cirurgias de catarata, transplante de córnea e adaptação de lentes de contato. O paciente deverá estar sem as lentes de contato.
Se preferir, pode ligar ou mandar um Whats
Rua XV de Novembro, 1776 – América
Joinville – SC
CEP: 89.201-602
VER NO MAPA
Copyright © Instituto de Oftalmologia de Joinville 2021
powered by clinicUp
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
O IOJ está disponibilizando o serviço de tele entrega das lentes de contato. Também temos lentes estéticas por trauma